Warszawa
17 Lutego 2012
Warszawa
17 Lutego 2012
Warszawa
17 Lutego 2012
Warszawa
17 Lutego 2012
Warszawa
22 - 24 Lutego 2012
Konferencja:
I Forum ochrony środowiska
dla Przemysłu
5 - 7 listopada 2008 - Kraków
- HOTEL Crown Piast Hotel&Park*****
| Prelegenci więcej..... |
PROGRAM |
Informacje organizacyjne więcej..... |
Zgłoś udział w Konferencji |
I Forum ochrony środowiska dla Przemysłu.
Karta zgłoszeniowa na koferencję
PROGRAM KONFERENCJI
| 12:00 | Powitanie, lunch, rozdanie materiałów, Rozpoczęcie konferencji Moderator - Tomasz Chruszczow |
| 13:00 | Dr Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska Partnerstwo administracji i przemysłu w ochronie środowiska. |
| 13:30 | Prof dr hab. Maciej Sadowski - Instytut OchronyŚrodowiska - Zakład Ochrony Klimatu |
| 14:00 | Małgorzata Typko - Zastępca Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko, Ministerstwo Środowiska Stan prac nad projektem Dyrektywy o Emisjach przemysłowych. Dyrektywa o IPPC konsekwencje zmian dla przemysłu |
| 14:30 | Tomasz Podgajniak - Przewodniczący zespołu doradców Ministra Środowiska do prac nad projektem Dyrektywy o Emisjach przemysłowych. Projekt dyrektywy o Emisjach Przemysłowych w kontekście polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. |
| 15:00-15:30 | Przerwa kawowa |
| 15:30 | Wojciech Jaworski - Zastępcą Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska ds. Zarządzania Emisjami, Kierownik KASHUE, członek zespołu doradców Ministra Środowiska do prac nad projektem Dyrektywy o Emisjach przemysłowych. Dyrektywa LCP konsekwencje projektowanych zmian |
| 16:00 | Jadwiga Ronikier - Dyrektor Działu Środowisko i Przemysł - WS Atkins-Polska Planowane zmiany w dyrektywie VOC |
| 16:30 | Dr Zbigniew Grabowski - Politechnika Krakowska Postępowanie z odpadami w świetle Dyrektywy ramowej i zmienianej dyrektywy o spalaniu odpadów. |
| 17:00 | Dyskusja Zakończenie I dnia Konferencji |
| 20:00 | Bankiet |
| 9:00-9:15 | Rozpoczęcie II dnia Moderator - Wojciech Piskorski |
| 9:15 |
Prof. Dr hab. Inż.. Jerzy Zwoździak - kierownik zakładu w Instytucie |
| 9:45 | Tomasz Chruszczow - Członek zespołu doradców Ministra Środowiska, Związek Pracodawców „Polskie Szkło” Ocena dostosowania prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej Polityka środowiskowa UE kierunki zmian i nowe mechanizmy prawne |
| 10:15-10:45 | Przerwa kawowa |
| 10:45 | Wojciech Jaworski Perspektywa lat : 2012 -2020, w świetle nowych propozycji KE w aspekcie proponowanych zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Obowiązki państwa i przedsiębiorców 2012. |
| 11:15 | Dyskusja |
| 12:15 | Marzena Chodor - Market Based Instruments Including Greenhouse Gas Emission Trading European Commission Directorate-General Environment Wspólnotowe i międzynarodowe mechanizmy rynkowe w zakresie handlu emisjami po roku 2012. Konieczność pozyskiwania uprawnień z wolnego rynku w ramach mechanizmów elastycznych Kioto. Co dalej po Kioto. |
12:45 |
Wojciech Piskorski - Carbon Risk Management Partners Realizacja zadań zmierzających do ograniczania emisji gazów cieplarnianych szansa dla wszystkich podmiotów nie objętych Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień. Jak wykorzystać potencjał własnej organizacji w ograniczaniu wpływu na zmiany klimatyczne, rola specjalisty ochrony środowiska, integracja systemów zarządzania |
| 13:15-14:15 | Lunch |
| 14:15 | Agnieszka Gałan - Kierownik Zespołu ds. Mechanizmów Elastycznych Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Instytut Ochrony Środowiska Wykorzystanie mechanizmów JI, CDM oraz GIS w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. |
| 14:45 | Maciej Wiśniewski - Consus Przyszłość Systemu Handlu Emisjami Zamierzenia UE po roku 2013; Zmiany w polskim ustawodawstwie zagrożenia i szanse; Analiza rynku pod względem cen jednostek W przyszłości; Sposoby zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem rynku towarowego i finansowego. |
| 15:15 | Dyskusja Zakończenie II dnia Konferencji |
| 17:30 | Kolacja |
| 18:30 | Wyjście do Teatru |
| 9:00-9:15 | Rozpoczęcie III dnia Konferencji |
| 9:15 | Sven Starckx - Weryfikator emisji Gazów Cieplarnianych NOX i SO2 Doświadczenia Europejskie w monitorowaniu emisji NOX i SO2 |
| 9:45 | Dyskusja |
| 10:15-11:00 | Przerwa kawowa |
| 11:00 |
Izabela Kulpa - BOT Górnictwo i Energetyka |
| 11:30 | Dyskusja Zakończenie konferencji |
| 12:30 | Lunch |